枣庄网 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文

2012年枣庄市各级机关考试录用公务员网上报名数据统计

2012-03-04 17:49:46   来源:枣庄网整理   
    截止到2012年3月3日17:00
    敬告:公布的数据非最终情况,每天公布一次,仅供考生参考,
    报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
    枣庄市委宣传部文秘科员 4010101 1 80 12 2
    枣庄市委宣传部普通管理科员 4010102 1 20 2 1
    枣庄市委政策研究室研究科员 4010201 1 6 2 0
    枣庄市编委办公室计算机科员 4010301 1 114 41 8
    枣庄市编委办公室管理科员 4010303 1 5 1 0
    枣庄市人民政府法制办公室法规科科员 4010401 1 49 11 4
    枣庄市民政局办公室科员 4010501 1 50 17 5
    枣庄市财政局科员 4010601 1 134 64 14
    枣庄市国资委行政事务科员 4010701 1 78 3 0
    枣庄市人力资源和社会保障局普通管理科员A 4010801 1 149 71 12
    枣庄市人力资源和社会保障局普通管理科员C 4010803 1 10 4 1
    枣庄市环境保护局法宣科科员 4010901 1 16 9 2
    枣庄市城市管理局市容环卫科科员 4011001 1 52 16 1
    枣庄市国土资源局峄城分局吴林国土所 4011101 1 37 4 0
    枣庄市国土资源局峄城分局底阁国土所 4011102 1 28 6 0
    枣庄市国土资源局高新区分局兴城国土所 4011103 1 70 17 3
    市食品药品监督管理局峄城区分局专业技术职位A 4011201 1 46 9 2
    市食品药品监督管理局台儿庄区分局专业技术职位B 4011301 1 42 9 2
    市食品药品监督管理局薛城区分局专业技术职位C 4011401 1 85 27 7
    枣庄市农业局农业工作科员 4011501 1 32 9 2
    枣庄市司法局监所管理科员 4011601 1 52 3 0
    枣庄台儿庄古城保护开发建设管理委员会开发营销部科员 4011702 1 17 0 0
    枣庄市中级人民法院审判执行业务部门工作人员 4020101 4 80 33 4
    滕州市人民法院审判执行业务部门工作人员 4020201 6 53 18 2
    滕州市人民法院普通管理科员 4020202 1 6 2 1
    枣庄市山亭区人民法院审判执行业务部门工作人员 4020301 4 41 20 4
    枣庄市山亭区人民法院普通管理科员 4020302 1 9 2 0
    枣庄市市中区人民法院审判执行业务部门工作人员 4020401 2 17 6 0
    枣庄市市中区人民法院司法警察 4020402 1 5 2 0
    枣庄市市中区人民法院普通管理科员 4020403 1 9 2 0
    滕州市人民检察院检察业务部门工作人员A 4030101 1 5 0 0
    滕州市人民检察院检察业务部门工作人员B 4030102 3 35 3 0
    枣庄市市中区人民检察院检察业务部门工作人员 4030201 1 7 4 2
    枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位A 4040101 1 8 1 1
    枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位B 4040102 2 34 2 0
    枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位C 4040103 1 15 1 0
    枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位A 4040104 2 26 3 0
    枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位B 4040105 2 22 2 1
    枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位C 4040106 7 158 42 9
    枣庄市森林公安局刑侦科员 4040201 1 9 0 0
    枣庄市公安局市中分局专业技术职位 4040301 10 34 8 0
    枣庄市公安局市中分局特警 4040302 6 72 21 4
    枣庄市公安局薛城分局专业技术职位A 4040401 10 25 9 3
    枣庄市公安局薛城分局专业技术职位B 4040402 1 28 3 1
    枣庄市公安局薛城分局专业技术职位C 4040403 1 7 1 0
    枣庄市公安局薛城分局专业技术职位D 4040404 1 10 0 0
    枣庄市公安局薛城分局特警 4040405 3 30 5 0
    枣庄市公安局山亭分局专业技术职位A 4040501 10 25 7 1
    枣庄市公安局山亭分局专业技术职位B 4040502 1 13 0 0
    枣庄市公安局山亭分局专业技术职位C 4040503 1 3 0 0
    枣庄市公安局山亭分局专业技术职位D 4040504 1 3 0 0
    枣庄市公安局山亭分局看守所职位 4040505 1 6 0 0
    枣庄市公安局山亭分局特警 4040506 3 27 3 1
    枣庄市公安局峄城分局专业技术职位A 4040601 10 22 5 1
    枣庄市公安局峄城分局专业技术职位B 4040602 1 4 0 0
    枣庄市公安局峄城分局看守所职位 4040603 1 5 0 0
    枣庄市公安局峄城分局特警 4040604 5 51 5 1
    枣庄市公安局台儿庄分局专业技术职位 4040701 10 36 3 0
    枣庄市公安局台儿庄分局特警 4040702 7 64 15 0
    枣庄市公安局枣西分局专业技术职位A 4040801 1 17 1 1
    枣庄市公安局枣西分局专业技术职位B 4040802 1 27 3 1
    滕州市公安局专业技术职位 4040901 11 32 12 4
    滕州市公安局特警 4040902 4 61 10 2
    山东省枣庄监狱狱政管理职位 4050101 2 14 0 0
    山东省枣庄监狱教育矫治职位 4050102 3 16 6 2
    枣庄市劳动教养管理所专业技术职位A 4050201 1 4 0 0
    枣庄市劳动教养管理所专业技术职位B 4050202 1 12 3 0
    市档案局专业技术岗位 4060101 1 41 11 3
    枣庄市委员会党校会计科员 4060201 1 25 5 2
    枣庄市事业单位登记管理局管理科员 4060501 1 106 45 11
    市环境监察支队监察支队科员A 4060601 1 51 17 6
    市环境监察支队监察支队科员B 4060602 1 5 2 0
    市国土局市中分局国土执法监察大队监察大队科员 4060701 1 34 10 1
    枣庄市安全生产监察支队专业技术职位 4060801 1 35 3 1
    枣庄市煤炭工业局执法科员 4060901 1 34 9 3
    枣庄市知识产权局办公室科员 4061001 1 47 19 2
    枣庄市文物管理委员会办公室科员 4061101 1 6 0 0
    枣庄市卫生局卫生监督所卫生监督科员 4061201 1 33 0 0
    枣庄市无线电管理处频率台站管理科科员 4061301 1 64 19 7
    峄城区区委办公室峄城区区委办公室科员 4070101 1 17 4 1
    峄城区区政府办公室峄城区区政府办公室科员 4070201 1 3 0 0
    峄城区纪检委峄城区纪检委科员 4070301 1 21 3 0
    峄城区财政局峄城区财政局科员 4070401 1 18 4 0
    峄城区住房和城乡建设局峄城区住房和城乡建设局科员 4070501 1 42 20 3
    峄城区统计局峄城区统计局科员 4070601 1 40 15 5
    滕州市委员会办公室专业技术职位A 4070701 1 17 4 0
    滕州市委员会办公室专业技术职位B 4070702 1 30 11 3
    中共滕州市委员会统一战线工作部专业技术职位 4070801 1 13 4 0
    滕州市民族宗教事务局专业技术职位 4070901 1 51 18 6
    滕州市人民政府办公室专业技术职位 4071001 1 19 6 2
    滕州市人民政府办公室普通管理职位 4071002 1 54 12 4
    滕州市发展和改革局专业技术职位 4071101 1 72 32 8
    滕州市经济和信息化局专业技术职位A 4071201 1 57 4 1
    滕州市经济和信息化局专业技术职位B 4071202 1 59 28 11
    滕州市教育局专业技术职位 4071301 1 22 3 1
    滕州市科技局专业技术职位 4071401 1 86 34 5
    滕州市司法局专业技术职位A 4071501 2 92 39 12
    滕州市司法局专业技术职位B 4071502 1 13 2 0
    滕州市司法局普通管理职位 4071503 1 38 11 4
    滕州市财政局专业技术职位 4071601 1 39 18 4
    滕州市人力资源和社会保障局专业技术职位A 4071701 1 10 5 0
    滕州市人力资源和社会保障局专业技术职位B 4071702 1 23 10 2
    滕州市住房和城乡建设局专业技术职位A 4071801 1 174 86 31
    滕州市住房和城乡建设局专业技术职位B 4071802 1 86 46 14
    滕州市水务局专业技术职位 4071901 1 28 9 4
    滕州市农业局专业技术职位 4072001 1 21 13 1
    滕州市商务局专业技术职位 4072101 1 265 121 33
    滕州市旅游和服务业发展局专业技术职位 4072201 1 111 54 21
    滕州市食品药品监督管理局专业技术职位 4072301 1 94 43 12
    滕州市统计局专业技术职位A 4072401 1 25 11 6
    滕州市统计局专业技术职位B 4072402 1 46 12 7
    滕州市龙泉街道办事处普通管理职位A 4072501 1 943 478 140
    滕州市龙泉街道办事处普通管理职位B 4072502 1 25 1 0
    市中区纪委专业技术职位A 4072601 1 30 9 1
    市中区纪委专业技术职位B 4072602 1 3 0 0
    市中区委宣传部专业技术职位 4072701 1 65 12 4
    市中区财政局专业技术职位 4072801 1 71 32 8
    市中区文化路街道办事处专业技术职位 4072901 1 5 1 0
    市中区龙山路街道办事处专业技术职位 4073001 1 19 10 4
    台儿庄区委办公室专业技术职位 4073101 1 17 9 1
    台儿庄区纪检委专业技术职位 4073201 1 23 11 2
    台儿庄区机构编制委员会办公室专业技术职位 4073301 1 29 11 1
    台儿庄区人力资源和社会保障局专业技术职位 4073401 1 18 5 0
    台儿庄区人口和计划生育局专业技术职位 4073501 1 13 4 0
    台儿庄区水务局专业技术职位 4073601 1 16 3 0
    台儿庄区经济与信息化局专业技术职位 4073701 1 38 2 1
    台儿庄区农业局专业技术职位 4073801 1 25 7 0
    台儿庄区财政局专业技术职位 4073901 1 13 4 0
    台儿庄区司法局专业技术职位 4074001 1 14 1 0
    台儿庄区审计局专业技术职位 4074101 1 45 28 8
    峄城区底阁镇人民政府峄城区底阁镇人民政府科员 4080101 1 18 1 0
    峄城区峨山镇人民政府峄城区峨山镇人民政府科员 4080201 1 26 10 0
    峄城区榴园镇人民政府峄城区榴园镇人民政府科员 4080301 1 109 47 9
    峄城区阴平镇人民政府峄城区阴平镇人民政府科员 4080401 1 162 62 13
    峄城区古邵镇人民政府峄城区古邵镇人民政府科员 4080501 1 150 37 7
    滕州市滨湖镇专业技术职位 4080601 1 65 11 2
    滕州市滨湖镇普通管理职位 4080602 1 47 0 0
    滕州市东郭镇专业技术职位 4080701 1 7 0 0
    滕州市东郭镇普通管理职位 4080702 1 40 0 0
    滕州市东沙河镇普通管理职位 4080801 1 67 3 2
    滕州市界河镇普通管理职位 4080901 1 33

    上一篇:台儿庄古城门票价格调整并出台优惠政策
    下一篇:枣庄市兽药GSP企业名单